| С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2504612/16800 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 75
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 944952/70 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 75
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2675372/18311 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 70
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2287100/14320 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 65
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2459640/16468 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 60
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 949586/164 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 60
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1779178/8654 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 60
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2553999/17492 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 50
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2604736/17603 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 45
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1539489/6016 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 35
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1660844/8965 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 40
|
| С оплатой обучения (заключен договор) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2494634/16719 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 60
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1244994/2613 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 60
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2465202/16513 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 50
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2288946/14349 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 30
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2678320/18356 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 40
|
| С оплатой обучения (подано заявление) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2147745/13861 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 20 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 45
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1190837/2056 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 60
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2368142/15425 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 40
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2632428/18227 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 45
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2415150/16101 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 45
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2623565/17762 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 40
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2346573/15136 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 40
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2606749/17628 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 30
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2269218/14069 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2418589/16162 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 2411483/15992 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1133162/1478 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 2049765/18209 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1678522/7684 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1234398/11337 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Международные отношения, глобальные и региональные исследования: 0
|