| С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 568803/17660 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 203404/3338 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 322920/8262 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 232786/4984 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.33 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 224524/4322 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 345944/9144 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 345054/9067 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 380438/10155 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.2 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 405855/11101 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 198206/3148 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 298131/3457 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.17 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 278843/6499 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.17 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 136513/11 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 220717/4186 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 257291/15624 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 198217/3172 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 176241/2361 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 629818/17888 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 142722/586 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 538755/16336 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 451097/12610 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 176226/452 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 538760/17014 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.91 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 581629/17062 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.88 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 481693/14196 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.88 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 532978/15308 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.86 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 393503/10483 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 176234/2342 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 581189/17043 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 339923/8993 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 220724/4222 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 363393/9460 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.81 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 176237/2351 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 393389/4314 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 590894/17252 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 603183/17491 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 407818/11157 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.72 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 593193/17287 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 380388/471 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 549207/16461 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 545631/16429 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 496853/14779 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.62 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 589944/17229 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 632134/18099 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 597152/17341 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 298319/7474 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 550944/16485 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 539132/16339 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.48 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 340548/9013 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 587176/17173 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 363400/9465 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 586971/17392 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.39 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 587148/17172 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (заключен договор) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 320100/4804 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 279580/6512 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 245354/5020 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.58 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 345008/9097 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.19 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 347062/9199 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 544601/16405 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (подано заявление) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 314038/17103 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 272625/6908 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 572842/16866 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 265544/5972 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 602944/5410 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.38 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 245316/5021 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 223540/4311 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 565208/16877 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 159431/13806 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 363722/13006 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.25 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 263555/12272 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.13 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 307105/7813 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 464891/11014 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 505941/15290 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 153158/6651 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 323861/8357 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 193581/3210 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 326533/8364 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 163760/15608 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.87 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 240465/4996 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 285310/6299 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.8 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 416985/11439 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 364611/10130 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.7 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 445235/16409 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.7 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 366513/9569 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 563853/16671 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.63 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 255529/5026 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 549648/16470 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 528042/10350 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.55 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 442983/12350 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.48 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 292063/13425 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 547598/16448 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 348497/9212 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 535828/16190 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 275944/11477 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 565771/16713 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 343814/9069 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 140931/540 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 589007/17206 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 547600/16449 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.2 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 607089/17557 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 632317/18103 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 540451/13930 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |